承装修试电力资质四级清单列表

承装、承修、承试四级产品列表
对象主体 | 设备名称 | 数量 | 参数特征 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|
主变 | 抗干扰全自动介损测试仪 | 1 套 | 准确度: Cx: ±(读数×1%+1pF) tgδ: ±(读数×1%+0.00040) | SJJS-H 抗干扰全自动介损测试仪 |
直流电阻测试仪 | 1 套 | 测试电流10A | SJZZ-H 直流电阻测试仪 | |
全自动变比测试仪 | 1 套 | 变比测量范围:1~10000 准确度: 0.2% | SJBC-Y 全自动变比测试仪 | |
绝缘油介电强度测试仪 | 1 套 | 升压速率:2KV/s±10% 精度等级:1级 连续试验次数:1-6次 | 绝缘油介电强度测试仪 | |
变压器容量及损耗参数测量仪 | 1 套 | 输出:0~100A 0~750V | SJBC-Y 变压器容量及损耗参数测量仪 | |
变压器有载开关测试仪 | 1 套 | 输出电流 I ≥ 1A,独立电源 | 变压器有载开关测试仪 | |
开关 | 回路电阻测试仪 | 1 台 | 测量范围:0—1999.9μΩ 分辩率:0.1μΩ | 回路电阻测试仪 |
真空度测试仪 | 1 套 | 磁场电压: 1700V 脉冲电场高压:30KV,范围:10-5 ~ 10-1Pa | 真空度测试仪 | |
高压开关动特性测试仪 | 1 套 | 12个断口,满足速断、行程、超程等测试; | 高压开关动特性测试仪 | |
互感器 | 三倍频电源发生器 | 1 套 | 输入电压:380V±5% 三相四线50HZ | SFQ 三倍频电源发生器 |
微机继电保护测试仪 | 1 套 | 单相输出:3×40A 三相并联:120A 最大输出功率:≥450VA/相 | SJJB-IV 微机继电保护测试仪 | |
互感器综合测试仪 | 1 套 | 满足CT/PT励磁特性、变比极性和曲线测量 | SJFA-K 伏安特性测试仪 | |
避雷器 | 直流高压发生器 | 1 套 | 输出:120KV,2mA 精度0.5 | ZGF 直流高压发生器 |
氧化锌避雷器特性测试仪 | 1 套 | 交流法,准确度:±(读数×5%±5µA) | SJEN-I 氧化锌避雷器特性测试仪 | |
电缆 | 电缆故障测试仪 | 1 套 | 满足10kv交流电缆故障寻迹,查找,定位误差±0.2M | SJGZ-H 电缆故障测试仪 |
工频交流耐压试验 | 1 套 | 容量10KVA/100KV 0~100kv | SJXZ-105 工频交流耐压试验 | |
接地、绝缘 | 数字兆欧表 | 1 套 | 500v、1000v、2000v三档位自由切换 | SJJY-T 数字兆欧表 |
绝缘电阻 | 1 套 | 2500v、5000v,短路电流>3mA,准确度0.2 | SJJY-H 绝缘电阻测试仪 | |
数字接地电阻测量仪 | 1 套 | 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | DER2571 数字接地电阻测量仪 | |
接地引下线导通测试仪 | 1 套 | 输出电流:1A、5A、10A (20A) | SJDT-10A 接地引下线导通测试仪 |
承装(修、试)四级的试验范围
从事35千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动;
新申请电力许可证需要提供哪些材料
(1)许可证申请表
(2)法人证明材料和净资产证明材料
(3)主要设备及机具清单、经营场所证明材料
(4)技术负责人、安全负责人的简历、专业技术任职资格证书等证明材料
(5)专业技术人员明细表、专业技术任职资格证书或者任职培训合格证书等证明材料
(6)电工作业人员登记表
(7)申请一级至三级许可证的,还需要提交相关业绩报告以及证明材料